Opaska kablowa
Opaski są wykonane z tworzywa sztucznego, zapewnia dobre prowadzenie i przetwarzanie głosów. Opaska zaciskowa są wyposażone w zęby na wewnętrznej stronie taśmy, które jest przyklejone do klamry. Zapewnia to dobrą pobieranie. Opaski kablowe są na końcach lekko wygiętych ustawić taśmę klamra wygodne i szybkie. W razie potrzeby dopuszcza się związki zawarte przez połączenie taśmy, już mamy więzi kabel. To rozwiązanie jest tylko w nagłych wypadkach. Jest korzystne stosowanie opasek dłużej.
od € 0,002 / szt.
od € 0,002 z VAT
€ 0,004
€ 0,003
€ 0,002
od € 0,002 / szt.
od € 0,002 z VAT
€ 0,005
€ 0,004
€ 0,002
od € 0,002 / szt.
od € 0,002 z VAT
€ 0,005
€ 0,004
€ 0,002
od € 0,002 / szt.
od € 0,002 z VAT
€ 0,005
€ 0,004
€ 0,002
od € 0,002 / szt.
od € 0,003 z VAT
€ 0,006
€ 0,004
€ 0,003
od € 0,002 / szt.
od € 0,003 z VAT
€ 0,006
€ 0,004
€ 0,003
od € 0,002 / szt.
od € 0,003 z VAT
€ 0,006
€ 0,004
€ 0,003
od € 0,003 / szt.
od € 0,004 z VAT
€ 0,007
€ 0,005
€ 0,004
od € 0,003 / szt.
od € 0,004 z VAT
€ 0,007
€ 0,005
€ 0,004
od € 0,003 / szt.
od € 0,004 z VAT
€ 0,007
€ 0,005
€ 0,004
od € 0,003 / szt.
od € 0,004 z VAT
€ 0,007
€ 0,006
€ 0,004
od € 0,003 / szt.
od € 0,004 z VAT
€ 0,008
€ 0,006
€ 0,004
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,008
€ 0,007
€ 0,004
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,008
€ 0,007
€ 0,004
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,009
€ 0,007
€ 0,004
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,009
€ 0,007
€ 0,004
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,009
€ 0,007
€ 0,005
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,009
€ 0,007
€ 0,005
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,009
€ 0,007
€ 0,005
od € 0,004 / szt.
od € 0,005 z VAT
€ 0,009
€ 0,007
€ 0,005
Korzystanie z opaskami
krawaty (lub taśmy) są narzędzia, bez których nasze życie pełne sprzętu elektronicznego nie można sobie wyobrazić. Taśmy wykorzystanie kabla może być bardzo łatwe do zorganizowania akcesoria kablowe, które są np. Na komputerach wspólny problem. Dzięki opakowaniu z opaskami pozwól kable stałe zlecenia i pozbyć się plątaniny kabli raz na zawsze. Związki mogą być wykorzystane, aby pobrać pakiet, który wysyłany jest kurierem, będzie to ogólne wzmocnienie przesyłki. Wiązania kabli Taśmy służą także jako zastępstwo dla wcześniej bardziej powszechne taśmy stalowej, przenoszenia taśmy z tworzywa sztucznego początkowe jest bezpieczniejsza, ponieważ nie ma tnąca ostrą krawędzią, która znajduje się taśm stalowych bardzo często. W tym samym czasie, te związki lżejsze i są odporne na korozję. Lepiej z uchwytem i opasek do pobrania jest znacznie prostsze niż taśm stalowych.
Opaski kablowe i ich zastosowanie
Pasek kabel nakłada się w taki sposób, że uchwyty taśmowe całym obwodzie pobranego przedmiotu lub kablami a wolnym końcem odcinka zamka pasek z językiem. Zęby z jednej strony powiązania z paskiem taśmy spowoduje ruch może zablokować tylko w jednym kierunku, a fakt, który możemy pobrać taśmy, możemy zmniejszyć średnią, ale nie rośnie już. Dzięki więzi aplikacji odbywa się w kolejności sekund i już po nóż lub nożyczki do skrócenia nadmiaru koniec więzi, a tym samym zwiększyć estetykę całego okablowania. Opaski kablowe można również nabyć w szerokiej gamie kolorów, umożliwiając, aby wybrać odpowiednią taśmę środowiska, w którym jest zastosowana.
Poniższa tabela zawiera listę oferowanych przez nas rozmiary Opaski GUFERO tym innych przydatnych informacji. Jednym z nich jest najmniej odporność na siły, które mówi nam, co możemy związać siły wagi bez
efektu zakłóceń stahujícího łączenie paska.
| Typ | Długość | Szerokość | Średnica | Min. Wytrzymałość na rozciąganie | ||
| cal | mm | mm | mm | kg | kg | |
| HDS-3 × 60 | 2 3/8 " | 60 | 2,5 | 11 | 18 | 8 |
| HDS-3 × 80 | 3 3/16 " | 80 | 2,5 | 16 | 18 | 8 |
| HDS-3 x 100 | 4 " | 100 | 2,5 | 22 | 18 | 8 |
| HDS-3 × 120 | 4 3/4 " | 120 | 2,5 | 30 | 18 | 8 |
| HDS-3 x 150 | 6 " | 150 | 2,5 | 35 | 18 | 8 |
| HDS-3 × 160 | 6 1/4 " | 160 | 2,5 | 40 | 18 | 8 |
| HDS-3 × 200 | 8 " | 200 | 2,5 | 50 | 18 | 8 |
| HDS-4 x 100 | 4 " | 100 | 3,5 | 22 | 40 | 18 |
| HDS-4 × 120 | 4 3/4 " | 120 | 3,5 | 30 | 40 | 18 |
| HDS-4 x 150 | 6 " | 150 | 3,5 | 35 | 40 | 18 |
| HDS-4 × 180 | 7 " | 180 | 3,5 | 42 | 40 | 18 |
| HDS-4 x 200 | 8 " | 200 | 3,5 | 50 | 40 | 18 |
| HDS-4 x 250 | 10 " | 250 | 3,5 | 65 | 40 | 18 |
| HDS-4 × 300 | 11 5/8 " | 300 | 3,5 | 80 | 40 | 18 |
| HDS-4 × 370 | 14 1/2 " | 370 | 3,5 | 102 | 40 | 18 |
| HDS-5 × 100 | 4 " | 100 | 4,8 | 22 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 120 | 4 3/4 " | 120 | 4,8 | 30 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 150 | 6 " | 150 | 4,8 | 35 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 180 | 7 " | 180 | 4,8 | 42 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 200 | 8 " | 200 | 4,8 | 50 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 250 | 10 " | 250 | 4,8 | 65 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 300 | 11 5/8 " | 300 | 4,8 | 82 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 350 | 13 3/4 " | 350 | 4,8 | 90 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 380 | 15 " | 380 | 4,8 | 102 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 400 | 15 3/4 " | 400 | 4,8 | 105 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 430 | 17 3/4 " | 430 | 4,8 | 120 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 450 | 17,7 " | 450 | 4,8 | 125 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 500 | 19 11/16 " | 500 | 4,8 | 150 | 50 | 22 |
| HDS-5 × 530 | 20 " | 530 | 4,8 | 155 | 50 | 22 |
| HDS-8 × 150 | 6 " | 150 | 7 | 35 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 180 | 7 " | 180 | 7 | 42 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 200 | 8 " | 200 | 7 | 50 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 250 | 10 " | 250 | 7 | 65 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 300 | 11 5/8 " | 300 | 7 | 82 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 350 | 13 3/4 " | 350 | 7 | 90 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 370 | 14 1/2 " | 370 | 7,6 | 102 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 400 | 15 3/4 " | 400 | 7 | 105 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 450 | 17 3/4 " | 450 | 7 | 118 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 500 | 19 11/16 " | 500 | 7 | 150 | 120 | 55 |
| HDS-8 × 550 | 21 4/5 " | 550 | 7 | 165 | 120 | 55 |
| HDS-10 × 400 | 15 3/4 " | 400 | 8,8 | 105 | 175 | 80 |
| HDS-10 × 450 | 17 3/4 " | 450 | 8,8 | 130 | 175 | 80 |
| HDS-10 × 500 | 19 11/16 " | 500 | 8,8 | 150 | 175 | 80 |
| HDS-10 × 550 | 21 11/16 " | 550 | 8,8 | 165 | 175 | 80 |
| HDS-10 × 650 | 25 9/16 " | 650 | 8,8 | 190 | 175 | 80 |
| HDS-10 × 760 | 29 1/2 " | 760 | 8,8 | 220 | 175 | 80 |
| HDS-10 × 800 | 31 1/2 " | 800 | 8,8 | 230 | 175 | 80 |
| HDS-10 × 900 | 36 1/4 " | 900 | 8,8 | 265 | 200 | 90 |
| HDS-10 × 1,02 tysiąc | 40 1/6 " | +1020 | 8,8 | 295 | 200 | 90 |
| HDS-10 x 1200 | 48 " | 1200 | 8,8 | 345 | 200 | 90 |
| HDS-12 × 650 | 25 3/5 " | 650 | 11 | 165 | 250 | 114 |
| HDS-12 × 760 | 35 1/2 " | 760 | 11 | 225 | 250 | 114 |



















